今回引っ張ってきた数値は2007年から2010年のものを適当に持ってきています。
順位 (2009) | 国 | 2009[4] |
1 | ニュージーランド | 9.4 |
2 | デンマーク | 9.3 |
3 | シンガポール | 9.2 |
3 | スウェーデン | 9.2 |
5 | スイス | 9 |
6 | フィンランド | 8.9 |
6 | オランダ | 8.9 |
8 | オーストラリア | 8.7 |
8 | カナダ | 8.7 |
8 | アイスランド | 8.7 |
11 | ノルウェー | 8.6 |
12 | 香港 | 8.2 |
12 | ルクセンブルク | 8.2 |
14 | ドイツ | 8 |
14 | アイルランド | 8 |
16 | オーストリア | 7.9 |
17 | 日本 | 7.7 |
17 | イギリス | 7.7 |
19 | アメリカ合衆国 | 7.5 |
20 | バルバドス | 7.4 |
21 | ベルギー | 7.1 |
22 | カタール | 7 |
22 | セントルシア | 7 |
24 | フランス | 6.9 |
25 | チリ | 6.7 |
25 | ウルグアイ | 6.7 |
27 | キプロス | 6.6 |
27 | エストニア | 6.6 |
27 | スロベニア | 6.6 |
30 | アラブ首長国連邦 | 6.5 |
31 | セントビンセント・グレナディーン | 6.4 |
32 | イスラエル | 6.1 |
32 | スペイン | 6.1 |
34 | ドミニカ国 | 5.9 |
35 | ポルトガル | 5.8 |
35 | プエルトリコ | 5.8 |
37 | ボツワナ | 5.6 |
37 | 中華民国(台湾) | 5.6 |
39 | ブルネイ | 5.5 |
39 | オマーン | 5.5 |
39 | 大韓民国 | 5.5 |
42 | モーリシャス | 5.4 |
43 | コスタリカ | 5.3 |
43 | マカオ | 5.3 |
45 | マルタ | 5.2 |
46 | バーレーン | 5.1 |
46 | カーボベルデ | 5.1 |
46 | ハンガリー | 5.1 |
49 | ブータン | 5 |
49 | ヨルダン | 5 |
49 | ポーランド | 5 |
52 | チェコ | 4.9 |
52 | リトアニア | 4.9 |
54 | セーシェル | 4.8 |
55 | 南アフリカ共和国 | 4.7 |
56 | ラトビア | 4.5 |
56 | マレーシア | 4.5 |
56 | ナミビア | 4.5 |
56 | サモア | 4.5 |
56 | スロバキア | 4.5 |
61 | キューバ | 4.4 |
61 | トルコ | 4.4 |
63 | イタリア | 4.3 |
63 | サウジアラビア | 4.3 |
65 | チュニジア | 4.2 |
66 | クロアチア | 4.1 |
66 | グルジア | 4.1 |
66 | クウェート | 4.1 |
69 | ガーナ | 3.9 |
69 | モンテネグロ | 3.9 |
71 | ブルガリア | 3.8 |
71 | マケドニア | 3.8 |
71 | ギリシャ | 3.8 |
71 | ルーマニア | 3.8 |
75 | ブラジル | 3.7 |
75 | コロンビア | 3.7 |
75 | ペルー | 3.7 |
75 | スリナム | 3.7 |
79 | ブルキナファソ | 3.6 |
79 | 中華人民共和国 | 3.6 |
79 | スワジランド | 3.6 |
79 | トリニダード・トバゴ | 3.6 |
83 | セルビア | 3.5 |
84 | エルサルバドル | 3.4 |
84 | グアテマラ | 3.4 |
84 | インド | 3.4 |
84 | パナマ | 3.4 |
84 | タイ | 3.4 |
89 | レソト | 3.3 |
89 | マラウイ | 3.3 |
89 | メキシコ | 3.3 |
89 | モルドバ | 3.3 |
89 | モロッコ | 3.3 |
89 | ルワンダ | 3.3 |
95 | アルバニア | 3.2 |
95 | バヌアツ | 3.2 |
97 | リベリア | 3.1 |
97 | スリランカ | 3.1 |
99 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3 |
99 | ドミニカ共和国 | 3 |
99 | ジャマイカ | 3 |
99 | マダガスカル | 3 |
99 | セネガル | 3 |
99 | トンガ | 3 |
99 | ザンビア | 3 |
106 | アルゼンチン | 2.9 |
106 | ベナン | 2.9 |
106 | ガボン | 2.9 |
106 | ガンビア | 2.9 |
106 | ニジェール | 2.9 |
111 | アルジェリア | 2.8 |
111 | ジブチ | 2.8 |
111 | エジプト | 2.8 |
111 | インドネシア | 2.8 |
111 | キリバス | 2.8 |
111 | マリ | 2.8 |
111 | サントメ・プリンシペ | 2.8 |
111 | ソロモン諸島 | 2.8 |
111 | トーゴ | 2.8 |
120 | アルメニア | 2.7 |
120 | ボリビア | 2.7 |
120 | エチオピア | 2.7 |
120 | カザフスタン | 2.7 |
120 | モンゴル | 2.7 |
120 | ベトナム | 2.7 |
126 | エリトリア | 2.6 |
126 | ガイアナ | 2.6 |
126 | シリア | 2.6 |
126 | タンザニア | 2.6 |
130 | ホンジュラス | 2.5 |
130 | レバノン | 2.5 |
130 | リビア | 2.5 |
130 | モルディブ | 2.5 |
130 | モーリタニア | 2.5 |
130 | モザンビーク | 2.5 |
130 | ニカラグア | 2.5 |
130 | ナイジェリア | 2.5 |
130 | ウガンダ | 2.5 |
139 | バングラデシュ | 2.4 |
139 | ベラルーシ | 2.4 |
139 | パキスタン | 2.4 |
139 | フィリピン | 2.4 |
143 | アゼルバイジャン | 2.3 |
143 | コモロ | 2.3 |
143 | ネパール | 2.3 |
146 | カメルーン | 2.2 |
146 | エクアドル | 2.2 |
146 | ケニア | 2.2 |
146 | ロシア | 2.2 |
146 | シエラレオネ | 2.2 |
146 | 東ティモール | 2.2 |
146 | ウクライナ | 2.2 |
146 | ジンバブエ | 2.2 |
154 | コートジボワール | 2.1 |
154 | パプアニューギニア | 2.1 |
154 | パラグアイ | 2.1 |
154 | イエメン | 2.1 |
158 | カンボジア | 2 |
158 | 中央アフリカ | 2 |
158 | ラオス | 2 |
158 | タジキスタン | 2 |
162 | アンゴラ | 1.9 |
162 | コンゴ共和国 | 1.9 |
162 | コンゴ民主共和国 | 1.9 |
162 | ギニアビサウ | 1.9 |
162 | キルギス | 1.9 |
162 | ベネズエラ | 1.9 |
168 | ブルンジ | 1.8 |
168 | 赤道ギニア | 1.8 |
168 | ギニア | 1.8 |
168 | ハイチ | 1.8 |
168 | イラン | 1.8 |
168 | トルクメニスタン | 1.8 |
174 | ウズベキスタン | 1.7 |
175 | チャド | 1.6 |
176 | イラク | 1.5 |
176 | スーダン | 1.5 |
178 | ミャンマー | 1.4 |
179 | アフガニスタン | 1.3 |
180 | ソマリア | 1.1 |
- | ベリーズ |
順位 | CPIスコア | 国名 |
---|---|---|
6 | 8.9 | カナダ |
15 | 7.9 | ドイツ |
17 | 7.8 | 日本 |
20 | 7.6 | イギリス |
22 | 7.1 | アメリカ |
25 | 6.8 | フランス |
59 | 4.3 | チュニジア |
67 | 3.9 | イタリア |
69 | 3.7 | ブラジル |
78 | 3.5 | 中国 |
87 | 3.3 | インド |
98 | 3.1 | エジプト |
146 | 2.2 | リビア |
154 | 2.1 | ロシア |
日本は比較的高いランクに位置していますが、指数そのものにはまだまだ上昇の余地があります。
Wikiによると…
---------------------------------------
算出方法 [編集]
2009年の腐敗認識指数は、10の機関が調査した13種類のアンケート調査の報告書から作成されている。11の機関は、アジア開発銀行、アフリカ開発銀行、ベルテルスマン基金、世界銀行、エコノミストインテリジェンスユニット、フリーダムハウス、グローバルインサイト、国際経営開発研究所(IMD)、政治経済リスクコンサルタンシー、世界経済フォーラム。調査対象としては、世界中のビジネスマンと国の分析専門家などとしている。また、汚職認識指数で国をランク付けするには、少なくとも3つのソースが利用できる場合としている。[2]
トランスペアレンシー・ジャパンのFAQ[3]では、なぜ指数を「認識」だけで出すのかについては、「国の腐敗レベルを実証的なデータに基づいて比較することはできない。例えば起訴や裁判の件数で比較しようとすれば、それは実態を反映したものではない。これは腐敗を暴露する検察官、裁判所そしてメディアの質の高さを反映するものである。実際に実務などで腐敗の現場に直面している方々の経験や認識から国別比較データを出すしか方法はない。」また、調査対象に一般市民ではなくビジネスマンや専門家を選んでいるのは、「彼らが、いわゆる小口の汚職・腐敗よりも、政治資金、談合など大口の腐敗を、より熟知しているからである。表面的な腐敗だけでなく、暗部に隠された腐敗も含めてその国の状態をより客観的に把握しようとしているからである。」と解説されている。
----------------------------------------
つまり、現地での様々な組織機関から得られた認識を元に算出されています。比較的多くの人物や組織から指数が算出されていますからブレも少ないかもしれません。
実際にロシアではジャーナリストなどに対する極端な抑圧が行われているようです。
こうした政治的な腐敗は経済面にダイレクトな形で反映されます。腐敗が深刻な国家ほど経済効率が悪い傾向にあります。債券などを売買する場合には最も参考になる指標と言えます。
現在債務問題で注目されている国家を挙げてみます。
5位 スイス 9
6位 フィンランド 8.9
6位 オランダ 8.9
14位 ドイツ 8
14位 アイルランド 8
17位 イギリス 7.7
21位 ベルギー 7.1
24位 フランス 6.9
32位 スペイン 6.1
35位 ポルトガル 5.8
39位 韓国 5.5
46位 ハンガリー 5.1
63位 イタリア 4.3
71位 ギリシャ 3.8
こうしてみると次はフランス、ベルギーあたりが注目され始めているのもわからなくはない状況です。イギリスの債務に火がつき始めたら、いよいよドイツも危ういかもしれません。
個人的に意外だった国は…
3位 シンガポール 9.3
12位 香港 8.2
この2つです。結構高潔な国家と成っているようです。シンガポールは独裁体制に近いものではありますが、賄賂などは行なっていないようです。やはり賄賂などは行わないことが非常に重要ですね。
関連記事
「腐敗 OR 認識 OR 指数:当ブログ内Google検索」