ユニクロのカラーをオレンジに表示しています。
いつの間にか、ユニクロはワールドランキングの4位まで付けていたようです。
| Company Name (Flagship Brand) | Country | End of Fiscal Year | Sales (¥ Billions) | Change (%) (local base) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hennes & Mauritz | Sweden | Nov. | 2009 | 1,208.7 | +14.5 |
| INDITEX(ZARA) | Spain | Jan. | 2010 | 1,208.4 | +6.5 |
| Gap | USA | Jan. | 2010 | 1,187.0 | ▲2.3 |
| FAST RETAILING(UNIQLO) | Japan | Aug. | 2010 | 814.8 | +18.9 |
| Limited Brands | USA | Jan. | 2010 | 721.7 | ▲4.5 |
| NEXT | UK | Jan. | 2010 | 443.9 | +4.1 |
| Polo Ralph Lauren | USA | Mar. | 2010 | 416.3 | ▲0.8 |
| Esprit | Hong Kong | Jun. | 2010 | 363.2 | ▲2.2 |
| Liz Claiborne | USA | Dec. | 2009 | 251.8 | ▲24.4 |
| Abercrombie & Fitch | USA | Jan. | 2010 | 244.9 | ▲15.9 |
| Ranking | Company | Type of Business | Apparel Retail Sales (¥billion) | Y/Y (%) | % to Net Sales (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIQLO | Specialty Store | 509.2 | +15.8 | 94.6 |
| 2 | Shimamura | Specialty Store | 429.6 | +4.6 | 100.0 |
| 3 | Sogo and Seibu | Department Store | 401.8 | ▲11.8 | 47.4 |
| 4 | Mitsukoshi | Department Store | 337.8 | ▲18.5 | 61.0 |
| 5 | J. Front Retailing | Department Store | 331.8 | ▲9.9 | 50.5 |
| 6 | Takashimaya | Department Store | 330.4 | ▲13.5 | 47.4 |
| 7 | AEON | GMS | 301.2 | ▲8.3 | 18.1 |
| 8 | Isetan | Department Store | 278.7 | ▲10.0 | 70.5 |
| 9 | Ito-Yokado | GMS | 240.0 | ▲9.6 | 17.6 |
こうしてみると、既にユニクロは海外での売上が増加し始めている点が浮き彫りになります。
また、アパレルはしまむらとユニクロだけが売上を伸ばしている極端な傾向にあるのかもしれません。
近年、綿花価格や新興国通貨が上昇を続けているため、展開は楽とは言えないかもしれませんが、不況の日本にあって、安定的な成長を続けている企業でもあるため、今後も健闘していただきたいところです。



とても魅力的な記事でした!!
返信削除また遊びに来ます!!
ありがとうございます。。