世界自動車販売台数の推移を2006年から2009年のデータで作成してみました。本当はもっと長期間のデータが欲しかったのですが、残念ながらデータが得られませんでした。そんなわけでかなり短期間のデータになりますが、2006年から2009年のデータを元にしてみます。
こちらが元になったデータ。
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Toyota | 9120731 | 9497754 | 9237780 | 7234439 |
| GM | 8926160 | 9349818 | 8282803 | 6459053 |
| Volkswagen | 5684603 | 6346222 | 6517288 | 6054829 |
| Ford | 6268193 | 6247506 | 5407000 | 4685394 |
| Hyundai Kia | 3843800 | 3987055 | 4172461 | 4645776 |
| PSA | 3356859 | 3457385 | 3325407 | 3042311 |
| Honda | 3669514 | 3911814 | 3912700 | 3012637 |
| Nissan | 3223372 | 3431398 | 3395065 | 2744562 |
| Fiat | 2317652 | 2679451 | 2524325 | 2460222 |
| Suzuki | 2297277 | 2596316 | 2623567 | 2387537 |
| Renault | 2492470 | 2669040 | 2417351 | 2296009 |
| Daimler AG | 2044533 | 2096977 | 2174299 | 1447953 |
| Chang'an | 543787 | 531149 | 1425777 | |
| BMW | 1366838 | 1541503 | 1439918 | 1258417 |
| Mazda | 1396412 | 1286730 | 1349274 | 984520 |
| Chrysler | 2544590 | 2538624 | 1893068 | 959070 |
| Mitsubishi | 1313409 | 1411975 | 1309231 | 802463 |
| Beijing Automotive | 454272 | 446680 | 684534 | |
| Tata | 561081 | 588158 | 798265 | 672045 |
| Dongfeng Motor | 437035 | 489266 | 663262 | |
| FAW | 690712 | 637720 | 650275 | |
| Chery | 427882 | 350560 | 508567 | |
| Fuji | 587274 | 585028 | 616497 | 491352 |
| BYD | 100376 | 192971 | 427732 | |
| SAIC | 313002 | 282003 | 347598 | |
| Harbin Hafei | 231488 | 226754 | ||
| Jianghuai | 209880 | 207711 | 336979 | |
| Geely | 216774 | 220955 | 330275 | |
| Isuzu | 532013 | 538810 | 316335 | |
| Brilliance | 293588 | 241553 | 314189 | |
| AvtoVAZ | 765627 | 735897 | 801563 | 294737 |
| Great Wall | 122605 | 129651 | 226560 | |
| Mahindra | 168556 | 162816 | 223065 | |
| Shangdong Kaima | 65790 | 169023 | ||
| Proton | 157306 | 152965 | ||
| China National | 100202 | 106377 | 120930 | |
| Volvo | 236024 | 248991 | 105873 | |
| Chongqing Lifan | 122783 | 104434 | ||
| M.A.N. | 98441 | 108053 | ||
| Jiangxi Changhe | 112083 | 107422 | ||
| LUAZ | 90548 | |||
| Fujian Motor Industry Group | 84138 | 103171 | ||
| Kuozui | 93303 | |||
| Shannxi Auto | 68160 | 75220 | 79026 | |
| UAZ | 72162 | 71485 | ||
| Porsche | 107170 | 96721 | 75637 | |
| Ziyang Nanjun | 72470 | |||
| GAZ | 248839 | 187053 | 69591 | |
| Navistar | 86758 | 90264 | 65364 | |
| Guangzhou Auto | 62990 | |||
| Paccar | 126960 | 125084 | 58918 | |
| Chenzhou Ji'ao | 51008 | |||
| Qingling Motor | 50120 | |||
| Hebei Zhongxing | 48173 | |||
| Ashok Leyland | 67891 | 47694 |
正直なところ、リーマンショック中の過渡期でもあったためか、メーカーによっては合併や買収、倒産の憂き目にあったようで、トップ20以下はデータが十分に得られていません。
恐らく、正確なデータを長期間得ることは困難であるかもしれません。
また、データは”年度”ごとではなく、”年”別となっています。
では、順番に見ていきます。
年別、メーカー毎の販売台数を縦棒で表示してみました。
やはり、トップ20前後までのメーカーが存在感を持っています。市場のほとんどを独占している状態です。
しかし、2009年での下落幅が目立ちます。
こちらはメーカー別の年ごと販売台数推移。ランキング下位のメーカーは分かりづらくなっています。
この中で、目立った推移をしているのは、トヨタ、GMを始めとする先進国メーカーが2009年に売上を落とす一方、ヒュンダイ・KIAが2009年に売上を急激な形で伸ばしてるのがわかります。
こちらは販売台数年別積み上げ推移。
残念ながら、年のデータ数が極端に少ないため、参考にならないデータとなりました。
こちらは年別、積み上げパーセント推移。
こちらも、2007年からしか中国系のメーカーデータが得られなかったため、おかしなチャートになっています。
こちらは2009年のメーカー別販売台数シェア。
ダイムラーまでで75%を独占する状況になっています。
また、トヨタだけでも10%を占めそうな状況です。トヨタはインドを始めとする新興国市場での伸びが著しい状況にありますから、今後も販売台数を伸ばすかもしれません。
本当は1950年前後から2010年までフォローしたかったのですが、十分な情報が得られなかったため、2006年から2009年となりました。また、長期間の情報が手に入り次第新たなグラフを作成してみるかもしれません。
以上、世界自動車販売台数推移 2006~2009に関して記述致しました。






0 件のコメント:
コメントを投稿
この度はコメントをいただき誠にありがとうございます。
必ずしもコメントにご返信できるかはわかりません。