航空事故会社別ランキングの欧州・ロシア編です。
国別の色分けはしていません。
データ元は以下となっています。FLEはフライト数に対する死傷者数の指数です。
Airline | Rate | Flights | FLE | Events | Last | Country |
Aer Lingus/Aer Lingus Commuter | 0 | 1.20M | 0 | 0 | - | ireland |
Austrian Airlines | 0 | 0.75M | 0 | 0 | - | Austria |
easyJet | 0 | 0.76M | 0 | 0 | - | Britain |
Finnair | 0 | 1.70M | 0 | 0 | - | Finland |
Icelandair | 0 | 0.39M | 0 | 0 | - | Iceland |
Sabena | 0 | 1.60M | 0 | 0 | - | Belgium |
Virgin Atlantic | 0 | 0.15M | 0 | 0 | - | Britain |
British Airways | 0.17 | 8.27M | 1.4 | 3 | 1985 | Britain |
SAS | 0.19 | 5.40M | 1 | 2 | 2001 | Estonia |
Lufthansa/Condor | 0.22 | 7.30M | 1.62 | 4 | 1993(2) | Germany |
British Midland Airways | 0.39 | 1.03M | 0.4 | 1 | 1989 | Britain |
Braathens | 0.65 | 1.35M | 0.88 | 1 | 1972 | Norway |
Air France/Air France Europe | 0.72 | 5.90M | 4.23 | 8 | 2009 | France |
Alitalia | 0.73 | 3.90M | 2.83 | 3 | 1990 | Italia |
Iberia | 0.8 | 4.50M | 3.6 | 4 | 1985 | Spain |
KLM/KLM Cityhopper | 0.81 | 2.40M | 1.94 | 3 | 1994 | Nederland |
TAP Air Portugal | 0.94 | 0.85M | 0.8 | 1 | 1977 | Portugal |
Swiss/Swissair/Crossair | 1.2 | 3.20M | 3.83 | 5 | 2001 | Swiss |
Olympic Airways/Olympic Aviation | 1.52 | 1.80M | 2.73 | 3 | 1989 | Greece |
Turkish Airlines | 3.6 | 2.10M | 7.56 | 10 | 2009 | Turkey |
Atlasjet | UNK | UNK | 1 | 1 | 2007 | Turkey |
Spanair | UNK | UNK | 1 | 0.9 | 2008 | Spain |
Former Soviet Union | UNK | UNK | 24.7 | 31 | 2008(2) | Soviet Union |
全体的にアジアよりも良く、アメリカより悪いと言ったレベルにあります。
注目はRateが出せなかったFormer Soviet Union。人命軽視か報道規制が厳しいからか、もしくは機体そのもののレベルが低いのかわかりませんが、FLEが非常に高い傾向にあります。死傷者がとにかく多い傾向にあるようです。
ランキングトップの会社はRateが良い傾向にありますが、フライト数が少ないため、一概に安全と言い切ることはできないかもしれません。British Airwaysや、SAS、ルフトハンザ・コンドルなどはフライト数に対し、非常に死傷者が少ない傾向にあります。
基本的にRateが1を下回れば悪くない水準にあるので、欧州は概ね優れた管理体制が維持できていると言っていいかと思います。
0 件のコメント:
コメントを投稿
この度はコメントをいただき誠にありがとうございます。
必ずしもコメントにご返信できるかはわかりません。