航空機と言えば乗るたびにちょっと頭をかすめるのが墜落事故。
ちょっと気になったので調べて見ました。今回はアメリカとカナダのみです。
データは以下のようになりました。
Airline | Rate | Flights | FLE | Events | Last | Country |
American Trans Air | 0 | 0.69M | 0 | 0 | - | USA |
Hawaiian Airlines | 0 | 0.66M | 0 | 0 | - | USA |
JetBlue Airlines | 0 | 0.35M | 0 | 0 | - | USA |
Southwest Airlines | 0 | 15.26M | 0 | 0 | - | USA |
Delta Air Lines | 0.17 | 24.8M | 4.24 | 7 | 2006 | USA |
Northwest Airlines | 0.21 | 12.51M | 2.61 | 4 | 1993 | USA |
Continental Airlines | 0.24 | 10.39M | 2.47 | 6 | 2009 | USA |
US Airways | 0.28 | 17.63M | 4.97 | 9 | 2003 | USA |
United Airlines | 0.31 | 21.9M | 6.69 | 11 | 2001(2) | USA |
Air Canada | 0.33 | 4.75M | 1.58 | 3 | 1983 | Canada |
Alaska Airlines | 0.33 | 6.13M | 2.02 | 3 | 2000 | USA |
American Airlines | 0.4 | 25.08M | 10.08 | 13 | 2004 | USA |
Aloha Airlines | 0.56 | 1.77M | 1 | 1 | 1989 | USA |
AirTran (ValuJet) | 0.94 | 1.06M | 1 | 1 | 1996 | USA |
Midwest Express | 1.92 | 0.52M | 1 | 1 | 1985 | USA |
今回は、このRateをグラフ化してみます。
基本的にアメリカの航空会社は事故が少ない傾向にあります。
これは、そもそも優れたアメリカ産航空機メーカーがあるため、下支えとなる環境が非常に良いためでしょう。
ミッドウエスト航空の指数が悪いですが、やはり小さな航空会社は若干ノウハウの面で不利なのかもしれません。
結論としては、やはり優れた傾向にあることは確かでしょう。特に格安航空を選ばなければ墜落などの心配はなさそうです。
0 件のコメント:
コメントを投稿
この度はコメントをいただき誠にありがとうございます。
必ずしもコメントにご返信できるかはわかりません。