ここではコロンビアについてほんの少しだけ記述してみます。
項目名 | 値 | 順位 / 対象国 | 年度 |
---|---|---|---|
面積 | 1,139,000.00 (平方キロメートル) | 25 位 / 200ヶ国 | - |
人口 | 45.51 (100万人) | 28 位 / 179ヶ国 | 2010 |
人口密度 | 39.96 (人/km2) | 125 位 / 179ヶ国 | 2010 |
雇用者数 | - | - | 2010 |
失業率 | 11.80 (%) | 24 位 / 104ヶ国 | 2010 |
実質GDP | 425,134.00 (10億コロンビア・ペソ) | - | 2010 |
名目GDP | 539,538.08 (10億コロンビア・ペソ) | - | 2010 |
名目GDP(USドル) | 285.51 (10億USドル) | 35 位 / 182ヶ国 | 2010 |
購買力平価ベースのGDP(USドル) | 435.37 (10億USドル) | 28 位 / 183ヶ国 | 2010 |
一人当たりの名目GDP(USドル) | 6,273.37 (USドル) | 75 位 / 179ヶ国 | 2010 |
一人当たりの購買力平価ベースのGDP(USドル) | 9,566.08 (USドル) | 83 位 / 180ヶ国 | 2010 |
GDPデフレーター | 126.91 (%) | 146 位 / 183ヶ国 | 2010 |
消費者物価指数 | 201.66 (指数) | 69 位 / 181ヶ国 | 2010 |
インフレ率 | 3.17 (%) | 116 位 / 181ヶ国 | 2010 |
実質経済成長率 | 4.31 (%) | 81 位 / 183ヶ国 | 2010 |
国際収支 | -8.87 (10億USドル) | 169 位 / 183ヶ国 | 2010 |
原油輸入額 | 0.90 (10億USドル) | 91 位 / 166ヶ国 | 2010 |
原油輸出額 | 15.83 (10億USドル) | 27 位 / 167ヶ国 | 2010 |
もちろん誘拐、麻薬、ゲリラと言った問題も大きくなっていますが、これらの問題は収束傾向にあるようです。
産業の基本は珈琲や切花と言った農業の強さが際立っており、次に鉱業なども盛んとなっています。こうした底堅い一次産業を持っているため、政治的な不安定さが表立たなければ二次産業を成長させることも可能かもしれません。
関連記事
2011年に行くべき41箇所、日本は2箇所が選出[米ニューヨーク・タイムズ]
ジニ係数で読み解く世界の所得格差ランキング
消費者物価指数(CPI)で見る経済の変化[世界、生活水準]
ノーベル賞国別受賞者数ランキングをグラフ化
0 件のコメント:
コメントを投稿
この度はコメントをいただき誠にありがとうございます。
必ずしもコメントにご返信できるかはわかりません。