ジニ係数から富の配分格差をランキングにしてみました。参考データはCIAが算出しているデータとなります。
算出された年がそれぞれ異なる点に注意してください。降順で並べています。
今回のランキングは、トップであればあるほど、所得格差が非常に大きいことを表します。また、国連ではなく、CIAのジニ係数を用いたのは、主にデータ作成の年が比較的新しいためです。
今回のランキングでわかるのは、上位にアフリカ、中南米諸国が並び、中盤には様々な国、下位には、北欧を主としたEU諸国が多くなっています。また、下位には意外にも近年紛争を終えた国などもちらほら目立っています。
ちなみに、日本はつい2000年前まではデンマーク並に格差が少ない国家でしたが、その後急激に格差を拡大させ、ランキングでも中盤まで上昇しています。
現在、ランキングの上位に位置していても、政変によって急激に回復させる例もあります。
うーん、しかし、意外とこれだけではわかることが少ないように思います。と言うのも、近年お金持ちはタックスヘイブンに移住するケースが多いので、タックスヘイブンとなっている国家もランキングに入れる必要があるでしょう。
もしくは、北米、南米、EU、中央アジア、極東アジア、ASEAN、オセアニア、アフリカなどにわけて、タックスヘイブンでの所得も含めた上で計算しなければ参考にならないように思います。
大変お手数おかけいたしますが、よろしければリアクションから、ネガティブ、ニュートラル、ポジティブのどれかをクリックしていただければ幸いです。今後のブログ作成でのご参考にさせていただきます。
国名 | 国連 貧富比 (両端10%)[1] | 国連 貧富比 (両端20%)[1] | 国連 ジニ指数[1] | 国連 調査年 | CIA ジニ指数[2] | CIA 調査年 | |
1 | ナミビア | 128.8 | 56.1 | 74.3 | 1993 | 70.7 | 2003 |
2 | 南アフリカ | 33.1 | 17.9 | 57.8 | 2000 | 65 | 2005 |
3 | レソト | 105 | 44.2 | 63.2 | 1995 | 63.2 | 1995 |
4 | ボツワナ | 77.6 | 31.5 | 63 | 1993 | 63 | 1993 |
5 | シエラレオネ | 87.2 | 57.6 | 62.9 | 1989 | 62.9 | 1989 |
6 | 中央アフリカ | 69.2 | 32.7 | 61.3 | 1993 | 61.3 | 1993 |
7 | ボリビア | 168.1 | 42.3 | 60.1 | 2002 | 59.2 | 2006 |
8 | ハイチ | 71.7 | 26.6 | 59.2 | 2001 | 59.2 | 2001 |
9 | パラグアイ | 73.4 | 27.8 | 57.8 | 2002 | 56.8 | 2008 |
10 | ブラジル | 57.8 | 23.7 | 58 | 2003 | 56.7 | 2005 |
11 | パナマ | 54.7 | 23.9 | 56.4 | 2002 | 56.1 | 2003 |
12 | グアテマラ | 48.2 | 20.3 | 55.1 | 2002 | 55.1 | 2007 |
13 | チリ | 40.6 | 18.7 | 53.8 (2003) | 2000 | 54.9 | 2003 |
14 | コロンビア | 63.8 | 25.3 | 58.6 | 2003 | 53.8 | 2005 |
15 | ホンジュラス | 34.2 | 17.2 | 53.8 | 2003 | 53.8 | 2003 |
16 | 香港 | 17.8 | 9.7 | 43.4 | 1996 | 53.3 | 2007 |
17 | エルサルバドル | 57.5 | 20.9 | 52.4 | 2002 | 52.4 | 2002 |
18 | シンガポール | 17.7 | 9.7 | 42.5 | 1998 | 52.2 | 2005 |
19 | ペルー | 40.5 | 18.6 | 54.6 | 2002 | 52 | 2003 |
20 | ドミニカ共和国 | 30 | 14.4 | 51.7 | 2003 | 51.6 | 2004 |
21 | メキシコ | 24.6 | 12.8 | 47.3 (2006) | 2002 | 50.9 | 2005 |
22 | パプアニューギニア | 23.8 | 12.6 | 50.9 | 1996 | 50.9 | 1996 |
23 | ザンビア | 13.9 | 8 | 42.1 | 3月1日 | 50.8 | 2004 |
24 | ニジェール | 46 | 20.7 | 50.5 | 1995 | 50.5 | 1995 |
25 | スワジランド | 49.7 | 23.8 | 60.9 | 1994 | 50.4 | 2001 |
26 | ガンビア | 20.2 | 11.2 | 50.2 | 1998 | 50.2 | 1998 |
27 | ジンバブエ | 22 | 12 | 61 (2003) | 1995 | 50.1 | 2006 |
28 | スリランカ | 8.1 | 5.1 | 33.2 | 1999-00 | 50 | 2003/04 年度 |
29 | コスタリカ | 30 | 14.2 | 49.9 | 2001 | 49.8 | 2003 |
30 | アルゼンチン | 34.5 | 17.6 | 52.8 | 2003[3] | 49 | 2006 |
31 | ベネズエラ | 20.4 | 10.6 | 44.1 | 2000 | 48.2 | 2003 |
32 | マダガスカル | 19.2 | 11 | 47.5 | 2001 | 47.5 | 2001 |
33 | モザンビーク | 12.5 | 7.2 | 39.6 | 1996-97 | 47.3 | 2002 |
34 | ネパール | 15.8 | 9.1 | 47.2 | 4月1日 | 47.2 | 2004 |
35 | 中国 | 18.4 | 10.7 | 44.7 | 2001 | 47 | 2007 |
36 | ルワンダ | 5.8 (1983-5) | 4 (1983-5) | 45.1 | 2003[4] | 46.8 | 2000 |
37 | マレーシア | 22.1 | 12.4 | 49.2 | 1997 | 46.1 | 2002 |
38 | エクアドル | 44.9 | 17.3 | 43.7 | 1998 | 46 | 2006 [3] |
39 | フィリピン | 16.5 | 9.7 | 46.1 | 2000 | 45.8 | 2006 |
40 | ウガンダ | 14.9 | 8.4 | 43 | 1999 | 45.7 | 2002 |
41 | ジャマイカ | 11.4 | 6.9 | 37.9 | 2000 | 45.5 | 2004 |
42 | ウルグアイ | 17.9 | 10.2 | 44.9 | 2003[3] | 45.2 | 2006 |
43 | 米国 | 15.9 | 8.4 | 40.8 | 2000 | 45 | 2007 |
44 | カメルーン | 15.7 | 9.1 | 44.6 | 2001 | 44.6 | 2001 |
45 | コートジボワール | 16.6 | 9.7 | 44.6 | 2002 | 44.6 | 2002 |
46 | ケニア | 13.6 | 8.2 | 42.5 | 1997 | 44.5 | 1997 |
47 | ナイジェリア | 17.8 | 9.7 | 43.7 | 2003 | 43.7 | 2003 |
48 | トルコ | 16.8 | 9.3 | 38 (2005) | 2003 | 43.6 | 2003 |
49 | ニカラグア | 15.5 | 8.8 | 43.1 | 2001 | 43.1 | 2001 |
50 | イラン | 17.2 | 9.7 | 43 | 1998 | 43 | 1998 |
51 | ブルンジ | 19.3 | 9.5 | 42.4 | 1998 | 42.4 | 1998 |
52 | タイ | 12.6 | 7.7 | 42 | 2002 | 42 | 2002 |
53 | カンボジア | 11.6 | 6.9 | 40.4 | 1997 | 41.7 | 2004 予測 |
54 | ロシア | 12.7 | 7.6 | 39.9 | 2002 | 41.3 | 2007年9月 |
55 | セネガル | 12.8 | 7.5 | 41.3 | 1995 | 41.3 | 2001 |
56 | トルクメニスタン | 12.3 | 7.7 | 40.8 | 1998 | 40.8 | 1998 |
57 | グルジア | 15.4 | 8.3 | 40.4 | 2003 | 40.4 | 2003 |
58 | マリ共和国 | 23.1 | 12.2 | 50.5 | 1994 | 40.1 | 2001 |
59 | モロッコ | 11.7 | 7.2 | 39.5 | 1998-99 | 40 | 2005 予測 |
60 | チュニジア | 13.4 | 7.9 | 39.8 | 2000 | 40 | 2005 予測 |
61 | ブルキナファソ | 11.6 | 6.9 | 39.5 | 2003 | 39.5 | 2007 |
62 | ガーナ | 14.1 | 8.4 | 40.8 | 1998-99 | 39.4 | 6月1日 |
63 | マケドニア | 39 | 2003 | ||||
64 | マラウィ | 22.7 | 11.6 | 50.3 | 1997 | 39 | 2004 |
65 | モーリタニア | 12 | 7.4 | 39 | 2000 | 39 | 2000 |
66 | ヨルダン | 11.3 | 6.9 | 38.8 | 3月1日 | 38.8 | 2003 |
67 | イスラエル | 13.4 | 7.9 | 39.2 | 2001 | 38.6 | 2005 |
68 | ギニア | 12.3 | 7.3 | 40.3 | 1994 | 38.1 | 2006 |
69 | 日本 | 4.5 | 3.4 | 24.9 | 1993 | 38.1 | 2002 |
70 | ポルトガル | 15 | 8 | 38.5 | 1997 | 38 | 2005 |
71 | 東ティモール | データなし | データなし | データなし | データなし | 38 | 2002 予測 |
72 | ラトビア | 11.6 | 6.8 | 37.7 | 2003 | 37.7 | 2003 |
73 | アルメニア | 8 | 5 | 33.8 | 2003 | 37 | 2006 |
74 | モーリシャス | データなし | データなし | データなし | データなし | 37 | 1987 予測 |
75 | ベトナム | 9.4 | 6 | 37 | 2002 | 37 | 2004 |
76 | ウズベキスタン | 6.1 | 4 | 26.8 | 2000 | 36.8 | 2003 |
77 | アゼルバイジャン | 3.3 | 2.6 | 19 | 2002 | 36.5 | 2001 |
78 | ベナン | 9.4 | 6 | 36.5 | 2003 | 36.5 | 2003 |
79 | インドネシア | 7.8 | 5.2 | 34.3 | 2002 | 36.3 | 2005 |
80 | ニュージーランド | 12.5 | 6.8 | 36.2 | 1997 | 36.2 | 1997 |
81 | リトアニア | 10.4 | 6.3 | 36 | 2003 | 36 | 2005 |
82 | ポーランド | 8.8 | 5.6 | 34.5 | 2002 | 36 | 2005 |
83 | アルジェリア | 9.6 | 6.1 | 35.3 | 1995 | 35.3 | 1995 |
84 | 韓国 | 7.8 | 4.7 | 31.6 | 1998 | 35.1 | 2006 |
85 | ラオス | 8.3 | 5.4 | 34.6 | 2002 | 34.6 | 2002 |
86 | タンザニア | 9.2 | 5.8 | 34.6 | 1月1日 | 34.6 | 2000 |
87 | エジプト | 8 | 5.1 | 34.4 | 1999-2000 | 34.4 | 2001 |
88 | エストニア | 10.8 | 6.4 | 35.8 | 2003 | 34 | 2005 |
89 | 英国 | 13.8 | 7.2 | 36 | 1999 | 34 | 2005 |
90 | カザフスタン | 8.5 | 5.6 | 33.9 | 2003 | 33.9 | 2003 |
91 | スイス | 9 | 5.5 | 33.7 | 2000 | 33.7 | 2000 |
92 | バングラデシュ | 6.8 | 4.6 | 31.8 | 2000 | 33.4 | 2000 |
93 | イエメン | 8.6 | 5.6 | 33.4 | 1998 | 33.4 | 1998 |
94 | モルドバ | 8.2 | 5.3 | 33.2 | 2003 | 33.2 | 2003 |
95 | ギリシャ | 10.2 | 6.2 | 34.3 | 2000 | 33 | 2005 |
96 | イタリア | 11.6 | 6.5 | 36 | 2000 | 33 | 2005 |
97 | モンゴル | 17.8 | 9.1 | 30.3 | 1998 | 32.8 | 2002 |
98 | タジキスタン | 7.8 | 5.2 | 32.6 | 2003 | 32.6 | 2003 |
99 | カナダ | 9.4 | 5.5 | 32.6 | 2000 | 32.1 | 2005 |
100 | アイルランド | 9.4 | 5.6 | 34.3 | 2000 | 32 | 2005 |
101 | スペイン | 10.3 | 6 | 34.7 | 2000 | 32 | 2005 |
102 | ブルガリア | 7 | 4.4 | 29.2 | 2003 | 31.6 | 2005 |
103 | ルーマニア | 7.5 | 4.9 | 31 | 2003 | 31 | 2005 |
104 | ウクライナ | 5.9 | 4.1 | 28.1 | 2003 | 31 | 2006 |
105 | オランダ | 9.2 | 5.1 | 30.9 | 1999 | 30.9 | 2005 |
106 | EU | データなし | データなし | データなし | データなし | 30.7 | 2003 予測 |
107 | パキスタン | 6.5 | 4.3 | 30.6 | 2004 | 30.6 | 2002 |
108 | オーストラリア | 12.5 | 7 | 35.2 | 1994 | 30.5 | 2006 |
109 | キルギス | 6.4 | 4.4 | 30.3 | 2003 | 30.3 | 2003 |
110 | エチオピア | 6.6 | 4.3 | 30 | 1999-2000 | 30 | 2000 |
111 | コソボ | 30 | 2005/06年度 | ||||
112 | ベラルーシ | 6.9 | 4.5 | 29.7 | 2002 | 29.7 | 2002 |
113 | クロアチア | 7.3 | 4.8 | 29 | 2001 | 29 | 2001 |
114 | チェコ | 5.2 | 3.5 | 25.4 | 1996 | 29 | 2005 |
115 | ベルギー | 8.2 | 4.9 | 33 | 2000 | 28 | 2005 |
116 | フランス | 9.1 | 5.6 | 32.7 | 1995 | 28 | 2005 |
117 | ドイツ | 6.9 | 4.3 | 28.3 | 2000 | 28 | 2005 |
118 | ハンガリー | 5.5 | 3.8 | 26.9 | 2002 | 28 | 2005 |
119 | マルタ | 28 | 2005 | ||||
120 | ノルウェー | 6.1 | 3.9 | 25.8 | 2000 | 28 | 2005 |
121 | アルバニア | 5.9 | 4.1 | 28.2 | 2002 | 26.7 | 2005 |
122 | ボスニアヘルツェゴビナ | 5.4 | 3.8 | 26.2 | 2001 | 26.2 | 2001 |
123 | オーストリア | 6.9 | 4.4 | 29.1 | 2000 | 26 | 2005 |
124 | キプロス | 26 | 2005 | ||||
125 | フィンランド | 5.6 | 3.8 | 26.9 | 2000 | 26 | 2005 |
126 | ルクセンブルク | 26 | 2005 | ||||
127 | スロバキア | 6.7 | 4 | 25.8 | 1996 | 26 | 2005 |
128 | インド | 7.3 | 4.9 | 32.5 | 1999-00 | 25 | 2005 |
129 | デンマーク | 8.1 | 4.3 | 24.7 | 1997 | 24 | 2005 |
130 | スロベニア | 5.9 | 3.9 | 28.4 | 1998-99 | 24 | 2005 |
131 | スウェーデン | 6.2 | 4 | 25 | 2000 | 23 | 2005 |
今回のランキングは、トップであればあるほど、所得格差が非常に大きいことを表します。また、国連ではなく、CIAのジニ係数を用いたのは、主にデータ作成の年が比較的新しいためです。
今回のランキングでわかるのは、上位にアフリカ、中南米諸国が並び、中盤には様々な国、下位には、北欧を主としたEU諸国が多くなっています。また、下位には意外にも近年紛争を終えた国などもちらほら目立っています。
ちなみに、日本はつい2000年前まではデンマーク並に格差が少ない国家でしたが、その後急激に格差を拡大させ、ランキングでも中盤まで上昇しています。
現在、ランキングの上位に位置していても、政変によって急激に回復させる例もあります。
うーん、しかし、意外とこれだけではわかることが少ないように思います。と言うのも、近年お金持ちはタックスヘイブンに移住するケースが多いので、タックスヘイブンとなっている国家もランキングに入れる必要があるでしょう。
もしくは、北米、南米、EU、中央アジア、極東アジア、ASEAN、オセアニア、アフリカなどにわけて、タックスヘイブンでの所得も含めた上で計算しなければ参考にならないように思います。
大変お手数おかけいたしますが、よろしければリアクションから、ネガティブ、ニュートラル、ポジティブのどれかをクリックしていただければ幸いです。今後のブログ作成でのご参考にさせていただきます。
0 件のコメント:
コメントを投稿
この度はコメントをいただき誠にありがとうございます。
必ずしもコメントにご返信できるかはわかりません。